1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
西安建筑科技大學2014年碩士研究生報考錄取人數統計
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 2014年各專業一志愿招生情況 | 備注 | 學院聯系方式 | ||||||
| 推免生人數 | 考試人數 (不含缺考) |
達到國家線人數 | 達國家線的考生的復試錄取比例 | 復試線設置情況 | |||||||
| 參加復試比例 | 錄取比例 | 上國家線調劑其他專業錄取比例 | |||||||||
| 土木 | 081401 | 巖土工程 | 1 | ≈80 | ≈30 | 62.1% | 62.1% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | 張老師 029-82207610 |
|
| 081402 | 結構工程 | 4 | ≈600 | ≈300 | 75.1% | 35.2% | 17.7% | 自劃線 | 有博士授予權,國家重點學科 | ||
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 2 | ≈150 | ≈60 | 64.9% | 38.6% | 1.8% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 1 | ≈30 | ≈10 | 80.0% | 60.0% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | |||
| 0814Z1 | ★現代結構理論 | 1 | <5 | <5 | 0.0% | 0.0% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | |||
| 0814Z2 | ★土木工程建造與管理 | 1 | ≈160 | ≈60 | 62.5% | 35.9% | 12.5% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 082300 | 交通運輸工程 | 2 | ≈30 | ≈15 | 70.6% | 41.2% | 5.9% | 自劃線 | 重點培育學科 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 6 | ≈170 | ≈80 | 72.0% | 66.7% | 自劃線 | 全國專業學位研究生教育綜合改革試點 | |||
| 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 2 | ≈20 | ≈5 | 66.7% | 66.7% | 自劃線 | ||||
| 建筑 | 081300 | 建筑學 | 6 | ≈350 | ≈180 | 56.7% | 27.8% | 16.7% | 自劃線 | 有博士授予權,國家重點學科 | 王老師 029-82202742 |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 2 | ≈250 | ≈160 | 49.4% | 14.8% | 21.0% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 083400 | 風景園林學 | 1 | ≈120 | ≈90 | 33.0% | 10.2% | 14.8% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 085100 | 建筑學(專業學位) | 20 | ≈200 | ≈115 | 56.0% | 48.3% | 自劃線 | 全國專業學位研究生教育綜合改革試點 | |||
| 085300 | 城市規劃(專業學位) | 5 | ≈50 | ≈40 | 42.9% | 25.7% | 自劃線 | ||||
| 095300 | 風景園林(專業學位) | 1 | ≈50 | ≈40 | 23.7% | 15.8% | 自劃線 | ||||
| 藝術 | 1305L1 | ★設計藝術學 | 0 | ≈180 | ≈80 | 101.2% | 54.3% | 國家線 | 重點培育學科 | 王老師 029-82628259 |
|
| 130400 | 美術學 | 1 | ≈30 | ≈5 | 100.0% | 57.1% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 130300 | 戲劇與影視學 | 0 | ≈40 | ≈10 | 100.0% | 90.9% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 135108 | 藝術設計(專業學位) | 4 | ≈60 | ≈20 | 100.0% | 72.7% | 國家線 | ||||
| 095300 | 風景園林(專業學位) | 1 | ≈150 | ≈100 | 82.8% | 67.7% | 自劃線 | ||||
| 085237 | 工業設計工程(專業學位) | 1 | ≈10 | ≈5 | 100.0% | 66.7% | 國家線 | ||||
| 環境 | 081403 | 市政工程 | 3 | ≈300 | ≈170 | 64.7% | 38.3% | 16.2% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | 郭老師 029-82202520 |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 3 | ≈250 | ≈140 | 62.3% | 32.6% | 16.7% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 083000 | 環境科學與工程 | 3 | ≈200 | ≈120 | 88.2% | 53.8% | 25.2% | 自劃線 | 有博士授予權,國家重點學科 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 4 | ≈40 | ≈20 | 78.3% | 65.2% | 自劃線 | ||||
| 085229 | 環境工程(專業學位) | 2 | ≈40 | ≈15 | 87.5% | 37.5% | 18.8% | 自劃線 | |||
| 管理 | 0871Z1 | ★工程經濟與管理 | 3 | ≈300 | ≈160 | 67.7% | 41.6% | 14.3% | 自劃線 | 有博士授予權,省重點學科 | 蘇老師 029-82201563 |
| 0871Z2 | ★信息管理與信息系統 | 2 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | |||
| 0871J1 | ★管理系統工程 | 2 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | |||
| 120201 | 會計學 | 1 | ≈60 | <5 | 133.3% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 120202 | 企業管理 | 1 | ≈20 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 2 | ≈60 | ≈15 | 100.0% | 53.8% | 46.2% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 120401 | 行政管理 | 2 | ≈40 | ≈5 | 100.0% | 71.4% | 14.3% | 自劃線 | 重點培育學科 | ||
| 120405 | 土地資源管理 | 0 | ≈20 | ≈10 | 62.5% | 50.0% | 自劃線 | 重點培育學科 | |||
| 1204Z1 | ★文化產業管理 | 1 | ≈20 | ≈10 | 70.0% | 60.0% | 自劃線 | 重點培育學科 | |||
| 1204Z2 | ★老年工程與老年保障 | 1 | ≈10 | ≈5 | 60.0% | 40.0% | 自劃線 | 重點培育學科 | |||
| 025600 | 資產評估(專業學位) | 1 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | ||||
| 085236 | 工業工程(專業學位) | 2 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | ||||
| 085239 | 項目管理(專業學位) | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | ||||
| 085240 | 物流工程(專業學位) | 2 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | ||||
| 125600 | 工程管理(專業學位) | 0 | ≈30 | ≈5 | 100.0% | 80.0% | 國家線 | ||||
| 125100 | 工商管理(MBA)(專業學位) | 0 | ≈50 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 徐老師 029-82205742 |
|||
| 理學院 | 070100 | 數學 | 1 | ≈20 | ≈15 | 100.0% | 76.5% | 國家線 | 重點培育學科 | 劉老師 029-82205670 |
|
| 070200 | 物理學 | 0 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 080100 | 力學 | 3 | <5 | <5 | 100.0% | 50.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 081700 | 化學工程與技術 | 1 | ≈15 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 085216 | 化學工程(專業學位) | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | ||||
| 材料 | 080501 | 材料物理與化學 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | 杜老師 029-82205328 |
|
| 080502 | 材料學 | 2 | ≈50 | ≈30 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | |||
| 0805J2 | 建筑材料 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | |||
| 0805Z1 | ★資源循環科學與工程 | 1 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | |||
| 081901 | 采礦工程 | 0 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 081902 | 礦物加工工程 | 1 | ≈10 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 083700 | 安全科學與工程 | 1 | ≈15 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 1 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | ||||
| 085218 | 礦業工程(專業學位) | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | ||||
| 085224 | 安全工程(專業學位) | 1 | ≈15 | ≈10 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | ||||
| 冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 2 | ≈50 | ≈25 | 100.0% | 82.6% | 17.4% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | 姚老師 029-82202937 |
| 0805J1 | ★鋼結構材料與工程 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | |||
| 0805Z2 | ★金屬材料冶金制備科學與工程 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | |||
| 080601 | 冶金物理化學 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | |||
| 080602 | 鋼鐵冶金 | 2 | ≈30 | ≈15 | 100.0% | 88.2% | 11.8% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 080603 | 有色金屬冶金 | 0 | ≈30 | ≈15 | 100.0% | 86.7% | 13.3% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | ||
| 0806Z1 | ★冶金熱能工程 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | |||
| 081702 | 化學工藝 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | ||||
| 085205 | 冶金工程(專業學位) | 1 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | ||||
| 信控 | 081002 | 信號與信息處理 | 2 | ≈40 | ≈20 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | 李老師 029-82205599 |
|
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 1 | ≈20 | ≈10 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 1 | <5 | <5 | 200.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 081103 | 系統工程 | 1 | ≈10 | ≈10 | 100.0% | 88.9% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 0811Z1 | ★智能建筑 | 0 | ≈20 | ≈10 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 081201 | 計算機系統結構 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 0 | ≈10 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 081203 | 計算機應用技術 | 1 | ≈10 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 083500 | 軟件工程 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | ||||
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 2 | ≈10 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | ||||
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 2 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | ||||
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 15年新增,正在審核中 | |||||||||
| 機電 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 1 | ≈20 | ≈10 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | 郭老師 029-82202528 |
|
| 080202 | 機械電子工程 | 3 | ≈20 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 080203 | 機械設計及理論 | 1 | ≈15 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 有博士授予權,省重點學科 | |||
| 080204 | 車輛工程 | 1 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 0 | ≈10 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | ||||
| 085207 | 電氣工程(專業學位) | 15年新增,正在審核中 | |||||||||
| 思政院 | 010100 | 哲學 | 0 | ≈20 | ≈5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | 宋老師 029-82205905 |
|
| 0101J1 | 管理哲學 | 0 | ≈15 | ≈10 | 100.0% | 66.7% | 33.3% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 030505 | 思想政治教育 | 0 | ≈30 | ≈15 | 100.0% | 85.7% | 14.3% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 0305Z1 | ★中國經濟發展研究 | 0 | ≈15 | ≈5 | 100.0% | 83.3% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 0305Z2 | ★中國特色政府治理理論 | 1 | ≈5 | <5 | 100.0% | 66.7% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 1204J1 | 社會管理 | 1 | ≈20 | ≈10 | 100.0% | 87.5% | 12.5% | 國家線 | 重點培育學科 | ||
| 技術 | 040108 | 職業技術教育學 | 0 | ≈30 | ≈15 | 100.0% | 61.5% | 國家線 | 重點培育學科 | 夏老師 029-82628238 |
|
| 文學院 | 010106 | 美學 | 0 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | 張老師 029-82202703 |
|
| 030108 | 環境與資源保護法學 | 1 | ≈5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 1303Z1 | ★戲劇戲曲學 | 1 | ≈10 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | |||
| 045300 | 漢語國際教育(專業學位) | 15年新增,正在審核中 | |||||||||
| 體育系 | 0813J1 | 體育建筑管理 | 2 | <5 | <5 | 100.0% | 100.0% | 國家線 | 重點培育學科 | 鄭老師 029-82201431 |
|
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:[email protected]
掃碼關注
了解考研最新消息

