網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
從教育部獲悉,2015年全國(guó)博士研究生招生規(guī)模達(dá)73100人,碩士研究生招生規(guī)模達(dá)574300人,2014年全國(guó)碩士研究生招生總規(guī)模為560000人,2015年較2014年擴(kuò)招14300人,約2.55%,擴(kuò)招幅度相較于2014年的4%有所下降。據(jù)統(tǒng)計(jì),從2010年到2015年,學(xué)術(shù)型碩士招生計(jì)劃整體呈下降趨勢(shì),2014年首次擴(kuò)招,招生計(jì)劃增加1112人,擴(kuò)招幅度僅為0.3%。
|
2015年分單位研究生招生計(jì)劃 |
|||||||||||
| 單位名稱 | 博士生 | 碩士生 | |||||||||
| 總規(guī)模 | 其中: | 總規(guī)模 | 其中: | ||||||||
| 學(xué)術(shù) 學(xué)位 | 專業(yè) 學(xué)位 | 學(xué)術(shù) 學(xué)位 | 專業(yè) 學(xué)位 | ||||||||
| 總計(jì) | 73100 | 71611 | 1489 | 574300 | 322028 | 252272 | |||||
| 一、高等學(xué)校 | 71107 | 69618 | 1489 | 567183 | 316805 | 250378 | |||||
| 教育部 | 42590 | 41434 | 1156 | 218340 | 123100 | 95240 | |||||
| 北京大學(xué) | 2023 | 1884 | 139 | 5250 | 2500 | 2750 | |||||
| 中國(guó)人民大學(xué) | 914 | 914 | 3700 | 2080 | 1620 | ||||||
| 清華大學(xué) | 1894 | 1869 | 25 | 3650 | 1700 | 1950 | |||||
| 北京交通大學(xué) | 457 | 457 | 3120 | 1800 | 1320 | ||||||
| 北京科技大學(xué) | 552 | 552 | 2550 | 1400 | 1150 | ||||||
| 北京化工大學(xué) | 212 | 212 | 1910 | 1300 | 610 | ||||||
| 北京郵電大學(xué) | 339 | 339 | 2850 | 1760 | 1090 | ||||||
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 808 | 808 | 2150 | 1360 | 790 | ||||||
| 北京林業(yè)大學(xué) | 267 | 267 | 1470 | 820 | 650 | ||||||
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 200 | 152 | 48 | 1120 | 690 | 430 | |||||
| 北京師范大學(xué) | 824 | 807 | 17 | 3260 | 1820 | 1440 | |||||
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 97 | 97 | 800 | 510 | 290 | ||||||
| 北京語(yǔ)言大學(xué) | 60 | 60 | 660 | 400 | 260 | ||||||
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 169 | 169 | 1470 | 800 | 670 | ||||||
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 176 | 176 | 1820 | 800 | 1020 | ||||||
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 132 | 132 | 2000 | 830 | 1170 | ||||||
| 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 290 | 160 | 130 | ||||||||
| 中央音樂學(xué)院 | 29 | 29 | 190 | 50 | 140 | ||||||
| 中央美術(shù)學(xué)院 | 49 | 49 | 290 | 100 | 190 | ||||||
| 中央戲劇學(xué)院 | 23 | 23 | 150 | 70 | 80 | ||||||
| 中國(guó)政法大學(xué) | 238 | 238 | 1880 | 990 | 890 | ||||||
| 華北電力大學(xué) | 201 | 201 | 2350 | 1320 | 1030 | ||||||
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 273 | 273 | 1450 | 800 | 650 | ||||||
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 279 | 279 | 2030 | 1160 | 870 | ||||||
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 372 | 372 | 1820 | 940 | 880 | ||||||
| 南開大學(xué) | 880 | 880 | 3380 | 2030 | 1350 | ||||||
| 天津大學(xué) | 855 | 845 | 10 | 3800 | 2220 | 1580 | |||||
| 大連理工大學(xué) | 708 | 708 | 3700 | 2210 | 1490 | ||||||
| 東北大學(xué) | 569 | 569 | 3540 | 2000 | 1540 | ||||||
| 吉林大學(xué) | 1552 | 1542 | 10 | 6130 | 3580 | 2550 | |||||
| 東北師范大學(xué) | 404 | 396 | 8 | 3000 | 1700 | 1300 | |||||
| 東北林業(yè)大學(xué) | 195 | 195 | 1300 | 850 | 450 | ||||||
| 復(fù)旦大學(xué) | 1341 | 1321 | 20 | 3760 | 1850 | 1910 | |||||
| 同濟(jì)大學(xué) | 905 | 855 | 50 | 4300 | 2000 | 2300 | |||||
| 上海交通大學(xué) | 1489 | 1478 | 11 | 4670 | 2300 | 2370 | |||||
| 華東理工大學(xué) | 374 | 374 | 2530 | 1610 | 920 | ||||||
| 東華大學(xué) | 212 | 212 | 2090 | 1140 | 950 | ||||||
| 華東師范大學(xué) | 638 | 618 | 20 | 3330 | 1830 | 1500 | |||||
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 107 | 107 | 950 | 520 | 430 | ||||||
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 226 | 226 | 1770 | 840 | 930 | ||||||
| 南京大學(xué) | 1167 | 1159 | 8 | 3970 | 2230 | 1740 | |||||
| 東南大學(xué) | 697 | 687 | 10 | 3800 | 2020 | 1780 | |||||
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 245 | 220 | 25 | 2210 | 1260 | 950 | |||||
| 河海大學(xué) | 381 | 381 | 2840 | 1670 | 1170 | ||||||
| 江南大學(xué) | 196 | 196 | 1900 | 1050 | 850 | ||||||
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 441 | 441 | 2240 | 1320 | 920 | ||||||
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 176 | 176 | 1040 | 740 | 300 | ||||||
| 浙江大學(xué) | 1778 | 1688 | 90 | 5060 | 3050 | 2010 | |||||
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 194 | 194 | 2620 | 1530 | 1090 | ||||||
| 廈門大學(xué) | 735 | 725 | 10 | 3710 | 2070 | 1640 | |||||
| 山東大學(xué) | 918 | 908 | 10 | 4770 | 2780 | 1990 | |||||
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 389 | 384 | 5 | 2600 | 1490 | 1110 | |||||
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 185 | 185 | 1760 | 1010 | 750 | ||||||
| 武漢大學(xué) | 1586 | 1566 | 20 | 6050 | 3550 | 2500 | |||||
| 華中科技大學(xué) | 1436 | 1386 | 50 | 6210 | 3730 | 2480 | |||||
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 315 | 315 | 2050 | 1200 | 850 | ||||||
| 武漢理工大學(xué) | 319 | 319 | 3890 | 2110 | 1780 | ||||||
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 414 | 414 | 2050 | 1310 | 740 | ||||||
| 華中師范大學(xué) | 380 | 365 | 15 | 3470 | 2080 | 1390 | |||||
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 230 | 230 | 2570 | 1350 | 1220 | ||||||
| 湖南大學(xué) | 495 | 495 | 3940 | 2030 | 1910 | ||||||
| 中南大學(xué) | 1041 | 881 | 160 | 4680 | 2320 | 2360 | |||||
| 中山大學(xué) | 1250 | 1150 | 100 | 4880 | 2690 | 2190 | |||||
| 華南理工大學(xué) | 628 | 618 | 10 | 3940 | 2290 | 1650 | |||||
| 四川大學(xué) | 1269 | 1110 | 159 | 5570 | 3500 | 2070 | |||||
| 重慶大學(xué) | 612 | 602 | 10 | 4080 | 2210 | 1870 | |||||
| 西南交通大學(xué) | 381 | 381 | 3270 | 1670 | 1600 | ||||||
| 電子科技大學(xué) | 395 | 390 | 5 | 3680 | 2150 | 1530 | |||||
| 西南大學(xué) | 344 | 334 | 10 | 3460 | 2390 | 1070 | |||||
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 239 | 239 | 2270 | 1180 | 1090 | ||||||
| 西安交通大學(xué) | 982 | 902 | 80 | 3920 | 2200 | 1720 | |||||
| 西安電子科技大學(xué) | 339 | 339 | 3150 | 1820 | 1330 | ||||||
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 202 | 202 | 2180 | 1400 | 780 | ||||||
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 426 | 426 | 2270 | 1440 | 830 | ||||||
| 陜西師范大學(xué) | 257 | 251 | 6 | 2570 | 1680 | 890 | |||||
| 蘭州大學(xué) | 505 | 490 | 15 | 3190 | 1740 | 1450 | |||||
| 中共中央辦公廳 | 60 | 60 | |||||||||
| 北京電子科技學(xué)院 | 60 | 60 | |||||||||
| 外交部 | 25 | 25 | 310 | 233 | 77 | ||||||
| 外交學(xué)院 | 25 | 25 | 310 | 233 | 77 | ||||||
| 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 319 | 319 | 3920 | 2228 | 1692 | ||||||
| 中央民族大學(xué) | 234 | 234 | 1322 | 751 | 571 | ||||||
| 中南民族大學(xué) | 26 | 26 | 875 | 501 | 374 | ||||||
| 西南民族大學(xué) | 33 | 33 | 875 | 501 | 374 | ||||||
| 西北民族大學(xué) | 26 | 26 | 521 | 303 | 218 | ||||||
| 北方民族大學(xué) | 218 | 172 | 46 | ||||||||
| 大連民族學(xué)院 | 109 | 109 | |||||||||
| 公安部 | 28 | 28 | 880 | 520 | 360 | ||||||
| 中國(guó)人民公安大學(xué) | 28 | 28 | 496 | 311 | 185 | ||||||
| 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 164 | 99 | 65 | ||||||||
| 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 220 | 110 | 110 | ||||||||
| 司法部 | 45 | 45 | |||||||||
| 中央司法警官學(xué)院 | 45 | 45 | |||||||||
| 工業(yè)和信息化部 | 4475 | 4397 | 78 | 21070 | 12791 | 8279 | |||||
| 北京航空航天大學(xué) | 843 | 823 | 20 | 3359 | 1837 | 1522 | |||||
| 北京理工大學(xué) | 719 | 699 | 20 | 3183 | 1810 | 1373 | |||||
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1063 | 1045 | 18 | 4666 | 2832 | 1834 | |||||
| 哈爾濱工程大學(xué) | 381 | 381 | 2315 | 1643 | 672 | ||||||
| 南京航空航天大學(xué) | 420 | 420 | 2359 | 1565 | 794 | ||||||
| 南京理工大學(xué) | 390 | 390 | 2469 | 1491 | 978 | ||||||
| 西北工業(yè)大學(xué) | 659 | 639 | 20 | 2719 | 1613 | 1106 | |||||
| 交通運(yùn)輸部 | 141 | 141 | 1650 | 822 | 828 | ||||||
| 大連海事大學(xué) | 141 | 141 | 1650 | 822 | 828 | ||||||
| 國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 552 | 552 | 760 | 446 | 314 | ||||||
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 552 | 552 | 760 | 446 | 314 | ||||||
| 海關(guān)總署 | 40 | 40 | |||||||||
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 40 | 40 | |||||||||
| 中國(guó)民用航空局 | 760 | 461 | 299 | ||||||||
| 中國(guó)民航大學(xué) | 650 | 391 | 259 | ||||||||
| 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 110 | 70 | 40 | ||||||||
| 中國(guó)地震局 | 40 | 40 | |||||||||
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 40 | 40 | |||||||||
| 國(guó)務(wù)院僑務(wù)辦公室 | 283 | 283 | 3830 | 2086 | 1744 | ||||||
| 華僑大學(xué) | 56 | 56 | 1075 | 616 | 459 | ||||||
| 暨南大學(xué) | 227 | 227 | 2755 | 1470 | 1285 | ||||||
| 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 70 | 70 | |||||||||
| 華北科技學(xué)院 | 70 | 70 | |||||||||
| 國(guó)家體育總局 | 99 | 99 | 660 | 396 | 264 | ||||||
| 北京體育大學(xué) | 99 | 99 | 660 | 396 | 264 | ||||||
| 中國(guó)科學(xué)院 | 7430 | 7390 | 40 | 11900 | 7984 | 3916 | |||||
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 1188 | 1168 | 20 | 3920 | 1860 | 2060 | |||||
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 6242 | 6222 | 20 | 7980 | 6124 | 1856 | |||||
| 中華全國(guó)總工會(huì) | 45 | 45 | |||||||||
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 45 | 45 | |||||||||
| 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)中央 | 300 | 200 | 100 | ||||||||
| 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 300 | 200 | 100 | ||||||||
| 中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì) | 45 | 45 | |||||||||
| 中華女子學(xué)院 | 45 | 45 | |||||||||
| 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 63 | 63 | 1310 | 653 | 657 | ||||||
| 塔里木大學(xué) | 135 | 65 | 70 | ||||||||
| 石河子大學(xué) | 63 | 63 | 1175 | 588 | 587 | ||||||
| 北京市 | 806 | 676 | 130 | 10956 | 5445 | 5511 | |||||
| 北京工業(yè)大學(xué) | 261 | 261 | 2010 | 1079 | 931 | ||||||
| 北方工業(yè)大學(xué) | 3 | 3 | 635 | 357 | 278 | ||||||
| 北京工商大學(xué) | 4 | 4 | 865 | 417 | 448 | ||||||
| 北京服裝學(xué)院 | 3 | 3 | 315 | 174 | 141 | ||||||
| 北京印刷學(xué)院 | 225 | 123 | 102 | ||||||||
| 北京建筑大學(xué) | 3 | 3 | 490 | 211 | 279 | ||||||
| 北京石油化工學(xué)院 | 75 | 75 | |||||||||
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 270 | 91 | 179 | ||||||||
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 261 | 131 | 130 | 938 | 340 | 598 | |||||
| 首都師范大學(xué) | 156 | 156 | 1890 | 1111 | 779 | ||||||
| 首都體育學(xué)院 | 3 | 3 | 220 | 109 | 111 | ||||||
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 507 | 235 | 272 | ||||||||
| 北京物資學(xué)院 | 247 | 147 | 100 | ||||||||
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 70 | 70 | 1093 | 515 | 578 | ||||||
| 中國(guó)音樂學(xué)院 | 18 | 18 | 134 | 81 | 53 | ||||||
| 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 95 | 41 | 54 | ||||||||
| 北京電影學(xué)院 | 24 | 24 | 190 | 78 | 112 | ||||||
| 北京舞蹈學(xué)院 | 64 | 27 | 37 | ||||||||
| 北京信息科技大學(xué) | 427 | 208 | 219 | ||||||||
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 136 | 101 | 35 | ||||||||
| 北京城市學(xué)院 | 130 | 130 | |||||||||
| 天津市 | 455 | 435 | 20 | 8593 | 4425 | 4168 | |||||
| 天津科技大學(xué) | 51 | 51 | 1023 | 466 | 557 | ||||||
| 天津工業(yè)大學(xué) | 50 | 50 | 1000 | 451 | 549 | ||||||
| 天津理工大學(xué) | 12 | 12 | 667 | 353 | 314 | ||||||
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 137 | 87 | 50 | ||||||||
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 141 | 121 | 20 | 1030 | 560 | 470 | |||||
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 68 | 68 | 748 | 310 | 438 | ||||||
| 天津師范大學(xué) | 70 | 70 | 1264 | 658 | 606 | ||||||
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 5 | 5 | 190 | 147 | 43 | ||||||
| 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4 | 4 | 413 | 253 | 160 | ||||||
| 天津商業(yè)大學(xué) | 457 | 269 | 188 | ||||||||
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 50 | 50 | 836 | 454 | 382 | ||||||
| 天津體育學(xué)院 | 4 | 4 | 226 | 118 | 108 | ||||||
| 天津音樂學(xué)院 | 146 | 72 | 74 | ||||||||
| 天津美術(shù)學(xué)院 | 148 | 96 | 52 | ||||||||
| 天津城建大學(xué) | 308 | 131 | 177 | ||||||||
| 河北省 | 596 | 596 | 13316 | 7572 | 5744 | ||||||
| 河北大學(xué) | 71 | 71 | 1910 | 1305 | 605 | ||||||
| 河北工程大學(xué) | 3 | 3 | 550 | 260 | 290 | ||||||
| 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 270 | 143 | 127 | ||||||||
| 河北工業(yè)大學(xué) | 126 | 126 | 1830 | 1040 | 790 | ||||||
| 河北聯(lián)合大學(xué) | 14 | 14 | 908 | 413 | 495 | ||||||
| 河北科技大學(xué) | 659 | 249 | 410 | ||||||||
| 河北建筑工程學(xué)院 | 95 | 55 | 40 | ||||||||
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55 | 55 | 803 | 447 | 356 | ||||||
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 105 | 105 | 1010 | 554 | 456 | ||||||
| 河北北方學(xué)院 | 200 | 155 | 45 | ||||||||
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 215 | 170 | 45 | ||||||||
| 河北師范大學(xué) | 65 | 65 | 1470 | 905 | 565 | ||||||
| 石家莊鐵道大學(xué) | 11 | 11 | 520 | 236 | 284 | ||||||
| 燕山大學(xué) | 146 | 146 | 2083 | 1325 | 758 | ||||||
| 河北科技師范學(xué)院 | 100 | 50 | 50 | ||||||||
| 河北金融學(xué)院 | 63 | 63 | |||||||||
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 40 | 40 | |||||||||
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 540 | 265 | 275 | ||||||||
| 河北傳媒學(xué)院 | 50 | 50 | |||||||||
| 山西省 | 499 | 499 | 9452 | 5741 | 3711 | ||||||
| 山西大學(xué) | 132 | 132 | 1660 | 1038 | 622 | ||||||
| 太原科技大學(xué) | 21 | 21 | 498 | 347 | 151 | ||||||
| 中北大學(xué) | 67 | 67 | 1065 | 726 | 339 | ||||||
| 太原理工大學(xué) | 131 | 131 | 1718 | 1093 | 625 | ||||||
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 44 | 44 | 484 | 394 | 90 | ||||||
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 54 | 54 | 1218 | 496 | 722 | ||||||
| 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 31 | 31 | |||||||||
| 山西師范大學(xué) | 23 | 23 | 1093 | 815 | 278 | ||||||
| 太原師范學(xué)院 | 112 | 82 | 30 | ||||||||
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 27 | 27 | 1343 | 626 | 717 | ||||||
| 山西中醫(yī)學(xué)院 | 230 | 124 | 106 | ||||||||
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 267 | 267 | 6084 | 3048 | 3036 | ||||||
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 93 | 93 | 1595 | 788 | 807 | ||||||
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 8 | 8 | 709 | 347 | 362 | ||||||
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 34 | 34 | 782 | 367 | 415 | ||||||
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 114 | 114 | 822 | 497 | 325 | ||||||
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 511 | 227 | 284 | ||||||||
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 15 | 15 | 1177 | 600 | 577 | ||||||
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 3 | 3 | 253 | 128 | 125 | ||||||
| 赤峰學(xué)院 | 22 | 22 | |||||||||
| 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 213 | 94 | 119 | ||||||||
| 遼寧省 | 1290 | 1272 | 18 | 21173 | 11986 | 9187 | |||||
| 遼寧大學(xué) | 136 | 136 | 2160 | 1125 | 1035 | ||||||
| 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 57 | 57 | 965 | 545 | 420 | ||||||
| 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 465 | 300 | 165 | ||||||||
| 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 3 | 3 | 545 | 320 | 225 | ||||||
| 遼寧科技大學(xué) | 16 | 16 | 467 | 280 | 187 | ||||||
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 81 | 81 | 900 | 500 | 400 | ||||||
| 遼寧石油化工大學(xué) | 530 | 330 | 200 | ||||||||
| 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 330 | 230 | 100 | ||||||||
| 大連交通大學(xué) | 26 | 26 | 500 | 300 | 200 | ||||||
| 大連工業(yè)大學(xué) | 7 | 7 | 610 | 380 | 230 | ||||||
| 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 11 | 11 | 730 | 424 | 306 | ||||||
| 遼寧工業(yè)大學(xué) | 240 | 180 | 60 | ||||||||
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 137 | 137 | 860 | 600 | 260 | ||||||
| 大連海洋大學(xué) | 375 | 245 | 130 | ||||||||
| 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 324 | 324 | 1280 | 530 | 750 | ||||||
| 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 793 | 320 | 473 | ||||||||
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 78 | 70 | 8 | 1182 | 460 | 722 | |||||
| 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 57 | 47 | 10 | 452 | 210 | 242 | |||||
| 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 119 | 119 | 700 | 455 | 245 | ||||||
| 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 50 | 30 | 20 | ||||||||
| 遼寧師范大學(xué) | 64 | 64 | 1660 | 1200 | 460 | ||||||
| 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 1025 | 625 | 400 | ||||||||
| 渤海大學(xué) | 720 | 417 | 303 | ||||||||
| 鞍山師范學(xué)院 | 45 | 45 | |||||||||
| 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 3 | 3 | 357 | 200 | 157 | ||||||
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 168 | 168 | 1920 | 1025 | 895 | ||||||
| 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 260 | 130 | 130 | ||||||||
| 沈陽(yáng)音樂學(xué)院 | 146 | 80 | 66 | ||||||||
| 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 186 | 115 | 71 | ||||||||
| 沈陽(yáng)大學(xué) | 3 | 3 | 255 | 130 | 125 | ||||||
| 大連大學(xué) | 385 | 300 | 85 | ||||||||
| 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 80 | 80 | |||||||||
| 吉林省 | 252 | 252 | 7904 | 4765 | 3139 | ||||||
| 延邊大學(xué) | 57 | 57 | 1229 | 748 | 481 | ||||||
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 82 | 82 | 1158 | 973 | 185 | ||||||
| 東北電力大學(xué) | 10 | 10 | 660 | 445 | 215 | ||||||
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 11 | 11 | 662 | 485 | 177 | ||||||
| 吉林建筑大學(xué) | 286 | 85 | 201 | ||||||||
| 吉林化工學(xué)院 | 50 | 45 | 5 | ||||||||
| 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64 | 64 | 861 | 668 | 193 | ||||||
| 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 21 | 21 | 476 | 160 | 316 | ||||||
| 北華大學(xué) | 489 | 265 | 224 | ||||||||
| 吉林師范大學(xué) | 4 | 4 | 698 | 322 | 376 | ||||||
| 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 3 | 3 | 117 | 105 | 12 | ||||||
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 620 | 255 | 365 | ||||||||
| 吉林體育學(xué)院 | 125 | 45 | 80 | ||||||||
| 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 290 | 120 | 170 | ||||||||
| 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 70 | 70 | |||||||||
| 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 63 | 63 | |||||||||
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 50 | 44 | 6 | ||||||||
| 黑龍江省 | 805 | 805 | 10631 | 6325 | 4306 | ||||||
| 黑龍江大學(xué) | 84 | 84 | 1763 | 977 | 786 | ||||||
| 哈爾濱理工大學(xué) | 74 | 74 | 1038 | 620 | 418 | ||||||
| 黑龍江科技大學(xué) | 3 | 3 | 218 | 112 | 106 | ||||||
| 東北石油大學(xué) | 68 | 68 | 831 | 548 | 283 | ||||||
| 佳木斯大學(xué) | 9 | 9 | 484 | 292 | 192 | ||||||
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 17 | 17 | 322 | 180 | 142 | ||||||
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 152 | 152 | 1168 | 850 | 318 | ||||||
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 232 | 232 | 1480 | 684 | 796 | ||||||
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 83 | 83 | 583 | 273 | 310 | ||||||
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 80 | 46 | 34 | ||||||||
| 哈爾濱師范大學(xué) | 59 | 59 | 1281 | 820 | 461 | ||||||
| 齊齊哈爾大學(xué) | 368 | 270 | 98 | ||||||||
| 牡丹江師范學(xué)院 | 273 | 213 | 60 | ||||||||
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 24 | 24 | 627 | 360 | 267 | ||||||
| 哈爾濱體育學(xué)院 | 100 | 80 | 20 | ||||||||
| 黑龍江東方學(xué)院 | 15 | 15 | |||||||||
| 上海市 | 990 | 963 | 27 | 12794 | 7282 | 5512 | |||||
| 上海理工大學(xué) | 85 | 85 | 1831 | 1033 | 798 | ||||||
| 上海海事大學(xué) | 53 | 53 | 1408 | 880 | 528 | ||||||
| 上海電力學(xué)院 | 191 | 191 | |||||||||
| 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 302 | 200 | 102 | ||||||||
| 上海海洋大學(xué) | 40 | 40 | 752 | 500 | 252 | ||||||
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 147 | 120 | 27 | 692 | 209 | 483 | |||||
| 上海師范大學(xué) | 128 | 128 | 1949 | 1183 | 766 | ||||||
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 505 | 255 | 250 | ||||||||
| 華東政法大學(xué) | 76 | 76 | 1266 | 640 | 626 | ||||||
| 上海體育學(xué)院 | 64 | 64 | 300 | 170 | 130 | ||||||
| 上海音樂學(xué)院 | 25 | 25 | 152 | 45 | 107 | ||||||
| 上海戲劇學(xué)院 | 16 | 16 | 84 | 35 | 49 | ||||||
| 上海大學(xué) | 356 | 356 | 3035 | 1695 | 1340 | ||||||
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 179 | 179 | |||||||||
| 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 27 | 27 | |||||||||
| 上海電機(jī)學(xué)院 | 27 | 27 | |||||||||
| 上海政法學(xué)院 | 67 | 67 | |||||||||
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 27 | 27 | |||||||||
| 江蘇省 | 1577 | 1577 | 22107 | 12216 | 9891 | ||||||
| 蘇州大學(xué) | 349 | 349 | 3305 | 1770 | 1535 | ||||||
| 江蘇科技大學(xué) | 11 | 11 | 790 | 410 | 380 | ||||||
| 南京工業(yè)大學(xué) | 138 | 138 | 1695 | 880 | 815 | ||||||
| 常州大學(xué) | 3 | 3 | 620 | 360 | 260 | ||||||
| 南京郵電大學(xué) | 58 | 58 | 1270 | 626 | 644 | ||||||
| 南京林業(yè)大學(xué) | 130 | 130 | 1115 | 580 | 535 | ||||||
| 江蘇大學(xué) | 158 | 158 | 2040 | 1100 | 940 | ||||||
| 南京信息工程大學(xué) | 80 | 80 | 830 | 590 | 240 | ||||||
| 南通大學(xué) | 12 | 12 | 725 | 510 | 215 | ||||||
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 134 | 134 | 935 | 540 | 395 | ||||||
| 徐州醫(yī)學(xué)院 | 8 | 8 | 555 | 300 | 255 | ||||||
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 94 | 94 | 697 | 340 | 357 | ||||||
| 南京師范大學(xué) | 254 | 254 | 2715 | 1760 | 955 | ||||||
| 江蘇師范大學(xué) | 3 | 3 | 925 | 570 | 355 | ||||||
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 | 3 | 745 | 430 | 315 | ||||||
| 南京體育學(xué)院 | 95 | 40 | 55 | ||||||||
| 南京藝術(shù)學(xué)院 | 30 | 30 | 320 | 150 | 170 | ||||||
| 蘇州科技學(xué)院 | 420 | 220 | 200 | ||||||||
| 淮陰工學(xué)院 | 40 | 40 | |||||||||
| 揚(yáng)州大學(xué) | 112 | 112 | 1935 | 940 | 995 | ||||||
| 南京工程學(xué)院 | 70 | 70 | |||||||||
| 南京審計(jì)學(xué)院 | 145 | 55 | 90 | ||||||||
| 江蘇理工學(xué)院 | 65 | 65 | |||||||||
| 淮海工學(xué)院 | 55 | 45 | 10 | ||||||||
| 浙江省 | 417 | 417 | 13855 | 7495 | 6360 | ||||||
