1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2016年中南林業科技大學考研招生專業目錄已公布,詳情如下:
| 中南林業科技大學2016年碩士研究生招生專業目錄 | |||
| (招生人數為擬招生數,實際招生數以國家教育部下達的指標為準,“▲”標識的學科具有博士學位授予權) | |||
| 院系所、專業、研究方向 | 擬招生人數 | 考試科目 | 備注 |
| 001生命科學與技術學院 | 70 | ||
| ▲071001植物學 | ①101思想政治理論②201英語一③613普通生物學④817普通生態學 | 復試科目: | |
| 01植物分類(含植物區系和植物群落) | f06植物分類學 | ||
| 02資源植物開發與利用 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03植物結構及生理生態 | |||
| ▲071002動物學 | ①101思想政治理論②201英語一③613普通生物學④817普通生態學 | 復試科目: | |
| 01動物行為與進化生態學 | f07動物學 | ||
| 02動物系統與動物地理學 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03動物生態與資源保護 | |||
| ▲071003生理學 | ①101思想政治理論②201英語一③613普通生物學④824生物化學(一) | 復試科目: | |
| 01動物生理學 | f07動物學或f08植物生理學 | ||
| 02植物生理學 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03昆蟲生理生態學 | |||
| ▲071004水生生物學 | ①101思想政治理論②201英語一③613普通生物學④824生物化學(一) | 復試科目: | |
| 01藻類生物技術 | f09基因工程原理 | ||
| 02浮游生物生態與淡水養殖 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03水生植物開發與應用 | |||
| ▲071005微生物學 | ①101思想政治理論②201英語一③613普通生物學④829微生物學 | 復試科目: | |
| 01微生物資源開發與利用 | f10微生物生態學 | ||
| 02微生物生態 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03環境微生物 | |||
| ▲071007遺傳學 | ①101思想政治理論②201英語一③613普通生物學④831遺傳學 | 復試科目: | |
| 01細胞遺傳學 | f09基因工程原理 | ||
| 02分子遺傳學 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03群體遺傳學 | |||
| ▲071009細胞生物學 | ①101思想政治理論②201英語一③613普通生物學④824生物化學(一) | 復試科目: | |
| 01植物分子細胞生物學 | f68細胞工程 | ||
| 02細胞工程(含生物制藥、生物酶制劑) | 不招收同等學力學生 | ||
| 03生物質能源細胞轉化 | |||
| ▲071010生物化學與分子生物學 | ①101思想政治理論②201英語一③613普通生物學④824生物化學(一) | 復試科目: | |
| 01分子生物學與基因工程 | f09基因工程原理 | ||
| 02蛋白質化學和酶學 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03應用生物化學(含生物制藥) | |||
| ▲0710Z1生物資源學 | ①101思想政治理論②201英語一③613普通生物學④806工業微生物 | 復試科目: | |
| 01天然產物資源與利用 | f13發酵工程 | ||
| 02能源資源與利用 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03微生物資源與生物轉化 | |||
| ▲071300生態學 | ①101思想政治理論②201英語一③613普通生物學④817普通生態學 | 復試科目: | |
| 01森林生態學 | 01方向:f14森林生態學02方向:f15環境生態學 | ||
| 02環境生態學 | 03方向:f16恢復生態學04方向:f17生態規劃學 | ||
| 03恢復生態學 | 不招收同等學力學生 | ||
| 04生態規劃與管理 | |||
| 081700化學工程與技術 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④824生物化學(一) | 復試科目: | |
| 01生物化工 | f09基因工程原理 | ||
| 082203發酵工程 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④806工業微生物 | 復試科目: | |
| 01微生物育種、微生物轉化及過程調控 | f13發酵工程 | ||
| 02天然產物提取及應用 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03環境微生物工程 | |||
| 085238生物工程(工程碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③338生物化學④806工業微生物(01-03方向),844生態工程學(04方向) | 復試科目: | |
| 01發酵工程 | 01-03方向:f67生物工程概論 | ||
| 02生化工程 | 04方向:f17生態規劃學 | ||
| 03生物質能源工程 | 不招收同等學力學生 | ||
| 04生態工程與規劃 | |||
| 002林學院 | 120 | ||
| 090201果樹學 | ①101思想政治理論②201英語一③618植物學或619高等數學④809果樹栽培學 | 復試科目: | |
| 01果樹遺傳育種與高效栽培 | f40林木育種學 | ||
| 02果品采后處理與利用 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03觀光果園規劃與設計 | |||
| ▲090701林木遺傳育種 | ①101思想政治理論②201英語一③618植物學或619高等數學④831遺傳學 | 復試科目: | |
| 01森林遺傳學 | f40林木育種學或f41生物技術 | ||
| 02林木遺傳改良 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03生物技術 | |||
| ▲090702森林培育 | ①101思想政治理論②201英語一③618植物學或619高等數學④821森林培育學 | 復試科目: | |
| 01經濟林栽培理論與技術 | f40林木育種學 | ||
| 02林木定向培育理論與技術 | |||
| 03城市林業與濕地保護理論與技術 | |||
| 04林木種苗培育理論與技術 | |||
| 05林木施肥和地力恢復理論與技術 | |||
| ▲090703森林保護學 | ①101思想政治理論②201英語一③618植物學或619高等數學④818森林昆蟲或819森林病理 | 復試科目: | |
| 01系統昆蟲學和動物地理學 | f42森林有害生物綜合管理 | ||
| 02 森林病理 | |||
| 03 森林微生物 | |||
| 04 昆蟲進化生態學 | |||
| 05森林有害生物綜合治理 | |||
| ▲090704森林經理學 | ①101思想政治理論②201英語一③618植物學或619高等數學④803測樹學 | 復試科目: | |
| 01林業系統工程與社會林業 | f43森林經理學 | ||
| 02森林經營數表與森林資源資產評估 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03數字林業 | |||
| 04林業信息工程 | |||
| 05森林可持續經營 | |||
| ▲090705野生動植物保護與利用 | ①101思想政治理論②201英語一③618植物學或619高等數學④830野生動植物管理學 | 復試科目: | |
| 01野生動物保護與自然保護區管理 | f44保護生物學 | ||
| 02保護生物學 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03野生動物養殖利用 | |||
| 04野生植物保護與利用 | |||
| ▲090707水土保持與荒漠化防治 | ①101思想政治理論②201英語一③618植物學或619高等數學④827水土保持原理 | 復試科目: | |
| 01水土保持工程 | f45林業生態工程 | ||
| 02林業生態工程 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03土地生態利用與評價 | |||
| ▲0907Z1經濟林 | ①101思想政治理論②201英語一③618植物學或619高等數學④815經濟林栽培學 | 復試科目: | |
| 01經濟林栽培育種 | f40林木育種學 | ||
| 02林業生物技術 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03經濟林產品開發利用 | |||
| 095102園藝(農業碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③339農業知識綜合一④810花卉學 | 復試科目: | |
| 01園藝環境景觀設計 | f40林木育種學 | ||
| 02觀賞園藝(花卉、盆景、草坪等)資源開發利用 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03果樹園藝 | |||
| 095103農業資源利用(農業碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③339農業知識綜合一④828土壤學 | 復試科目: | |
| 01林木營養與地力維護 | f59土地資源學 | ||
| 02土壤污染與修復 | |||
| 03土地資源監測與利用 | |||
| 04農業生態與環境 | |||
| 095104植物保護(農業碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③339農業知識綜合一④818森林昆蟲或819森林病理 | 復試科目: | |
| 01植物病理 | f60植物保護學 | ||
| 02森林昆蟲 | |||
| 03林業有害生物防治 | |||
| 095400林業(林業碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③345林業基礎知識綜合④816林學概論 | 復試科目: | |
| 01森林資源培育 | f40林木育種學 | ||
| 02 森林健康與野生動植物保護 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03 森林資源經營管理 | |||
| 04 水土保持與林業生態工程 | |||
| 05經濟林栽培育種 | |||
| 003政法學院 | 24 | ||
| 030100法學 | ①101思想政治理論②201英語一③610法學綜合一(憲法學;行政法與行政訴訟法)④804法學綜合二(民法學;刑法學) | 復試科目: | |
| 01法學理論 | 01、02、04方向:法理學 | ||
| 02憲法學與行政法學 | 03、05、06方向:訴訟法學 | ||
| 03刑法學 | |||
| 04環境與資源保護法學 | |||
| 05民商法學(含:勞動法學、社會保障法學) | |||
| 06訴訟法學 | |||
| 004風景園林學院 | 70 | ||
| ▲083400風景園林學 | ①101思想政治理論②201英語一③611風景園林設計④845園林植物及應用(01-03方向)841園林建筑(04、05方向) | 復試科目: | |
| 01風景園林歷史與理論 | f39園林史 | ||
| 02園林植物與應用 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03大地景觀規劃與生態修復 | |||
| 04風景園林規劃與設計 | |||
| 05風景園林工程與技術 | |||
| ▲090706園林植物與觀賞園藝 | ①101思想政治理論②201英語一③617園林植物育種學④834園林植物學 | 復試科目: | |
| 01植物景觀 | f39園林史 | ||
| 02園林植物 | 不招收同等學力學生 | ||
| 095300風景園林(風景園林碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③344風景園林基礎④833園林設計 | 復試科目: | |
| 01風景園林規劃與設計 | f63園林植物與應用 | ||
| 02風景園林工程與技術 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03園林植物與應用 | |||
| 04大地景觀規劃與生態修復 | |||
| 005材料科學與工程學院 | 36 | ||
| 081700化學工程與技術 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④832有機化學 | 復試科目: | |
| 01化學工程 | f29化工原理或f61材料科學與工程基礎 | ||
| 02化學工藝 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03材料化學工程 | |||
| ▲082900林業工程 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④842木材學(01方向),832有機化學(02,04方向),846家具生產工藝學(03方向),847機械設計基礎(05方向) | 復試科目: | |
| 01木材科學與技術 | 01方向:f35木材加工工藝學 | ||
| 02林產化學加工工程 | 02、04方向:f29化工原理 | ||
| 03家具設計與工程 | 03方向:家具設計學 | ||
| 04生物質能源與材料 | 05方向:f74制造工程工藝學 | ||
| 05林業裝備與信息化 | 不招收同等學力學生 | ||
| 085228林業工程(工程碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④840木質材料學(01方向)、848木質家具制造工藝學(02方向)、832有機化學(03,04方向)、847機械設計基礎(05方向) | 復試科目: | |
| 01木材科學與工程 | 01、02方向:f35木材加工工藝學或f52設計材料學 | ||
| 02家具設計與制造工程 | 03、04方向:f56化工基礎 | ||
| 03天然產物化學加工工程 | 05方向:f74制造工程工藝學 | ||
| 04生物質能源與材料 | 不招收同等學力學生 | ||
| 05林業裝備與信息化 | |||
| 006交通運輸與物流學院 | 24 | ||
| ▲082900林業工程 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④807管理學基礎(01方向),847機械設計基礎(02方向) | 復試科目: | |
| 01森林工程 | 01方向:f34技術經濟學 | ||
| 02林業裝備與信息化 | 02方向:f33工程機械 | ||
| 120200工商管理 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三或620統計學④807管理學基礎 | 復試科目: | |
| 01物流與供應鏈管理 | f50供應鏈管理 | ||
| 085228林業工程(工程碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④807管理學基礎 | 復試科目: | |
| 01森林工程與區域物流 | 01方向:物流系統工程 | ||
| 02工程項目管理 | 02方向:f34技術經濟學; | ||
| 007機電工程學院 | 35 | ||
| 080200機械工程 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④812機械原理 | 復試科目: | |
| 01機械制造及其自動化 | 01-04方向: | ||
| 02機械電子工程 | f18機械制造工藝學 | ||
| 03機械設計及理論 | 不招收同等學力學生 | ||
| 04車輛工程 | |||
| 085201機械工程(工程碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④812機械原理 | 復試科目: | |
| 01機械制造及其自動化 | f18機械制造工藝學 | ||
| 02機械設計及理論 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03數控技術及其應用 | |||
| 04機電液一體化技術 | |||
| 05材料成形CAD/CAE/CAM | |||
| 06現代林業技術與裝備 | |||
| 095109農業機械化(農業碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③341農業知識綜合三④812機械原理 | 復試科目: | |
| 01 現代農業技術與裝備 | f18機械制造工藝學 | ||
| 02 農產品加工與檢測技術 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03 林業機械化管理與規劃 | |||
| 04 生物質能源技術與裝備 | |||
| 05 農村節能技術與裝備 | |||
| 008土木工程與力學學院 | 65 | ||
| 081400土木工程 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④814結構力學(01-05方向)、836材料力學(06、08、09方向)838工程經濟學(07方向) | 復試科目: | |
| 01巖土工程 | 01方向:f21土力學與地基基礎 | ||
| 02 道路工程 | 02方向:f22路基路面工程 | ||
| 03結構工程 | 03-05方向:f23混凝土結構設計原理 | ||
| 04防災減災工程及防護工程 | 06、09方向:f27彈性力學 | ||
| 05 橋梁與隧道工程 | 07方向:f25工程項目管理 | ||
| 06工程結構力學 | 08方向:f26土木工程材料 | ||
| 07土木工程管理 | 不招收同等學力學生 | ||
| 08土木工程材料 | |||
| 09工程流變學 | |||
| 085213建筑與土木工程(工程碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④814結構力學(01-05方向)836材料力學(06、08、09方向)838工程經濟學(07方向) | 復試科目: | |
| 01巖土工程 | 01方向:f21土力學與地基基礎 | ||
| 02道路工程 | 02方向:f22路基路面工程 | ||
| 03結構工程 | 03-05方向:f23混凝土結構設計原理 | ||
| 04防災減災工程及防護工程 | 07方向:f25工程項目管理 | ||
| 05橋梁與隧道工程 | 08方向:f26土木工程材料 | ||
| 06工程結構力學 | 06、09方向:f27彈性力學 | ||
| 07土木工程管理 | 不招收同等學力學生 | ||
| 08土木工程材料 | |||
| 09工程流變學 | |||
| 009計算機與信息工程學院 | 36 | ||
| 081203計算機應用技術 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④802C語言與數據結構(01、02方向)、837電子技術基礎(03方向) | 復試科目: | |
| 01網絡與信息系統 | 01、02方向:f19數據庫技術 | ||
| 02圖形圖像處理 | 03方向:f20電路分析 | ||
| 03智能檢測與自動控制 | 不招收同等學力學生 | ||
| ▲0829J2林業信息工程 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④805高級程序設計語言 | 復試科目: | |
| 01 林業遙感信息工程 | f54現代信息技術 | ||
| 02 林業信息智能決策理論與方法 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03 林業信息系統集成與應用 | |||
| 04 林業物聯網工程 | |||
| 085211計算機技術(工程碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④802 C語言與數據結構(01、02方向)837電子技術基礎(03方向) | 復試科目: | |
| 01網絡與信息系統 | 01-02方向:f19數據庫技術 | ||
| 02圖形圖像處理 | 03方向:f20電路分析 | ||
| 03智能檢測與自動控制 | 不招收同等學力學生 | ||
| 095112農業信息化(農業碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③341農業知識綜合三④813計算機基礎 | 復試科目: | |
| 01農、林業智能信息系統 | f19數據庫技術 | ||
| 02計算機應用技術 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03圖形圖像處理 | |||
| 04農業電子商務 | |||
| 010商學院 | 85 | ||
| ▲0713J3林業生態經濟與管理 | ①101思想政治理論②201英語一③616生態經濟學④808管理學原理 | 復試科目: | |
| 01生態經濟理論與實踐 | f47西方經濟學 | ||
| 02林業生態建設與管理 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03林業經濟與區域發展 | |||
| 120200工商管理 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三或620統計學④808管理學原理 | 復試科目: | |
| 01企業管理 | 01、02方向:f51西方經濟學 | ||
| 02營銷與流通管理 | 03方向:f47會計學 | ||
| 03會計學 | 不招收同等學力學生 | ||
| ▲120302林業經濟管理 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三或620統計學④808管理學原理 | 復試科目: | |
| 01林業經濟理論與政策 | f51西方經濟學 | ||
| 02生態與環境經濟 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03林業企業管理 | |||
| 04農業經濟與農村發展 | |||
| 095110農村與區域發展(農業碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③342農業知識綜合四④808管理學原理 | 復試科目: | |
| 01 農村經濟與社會發展 | f51西方經濟學 | ||
| 02 縣域經濟與小城鎮管理 | |||
| 03農產品營銷與物流管理 | |||
| 04農村人力資源與戰略管理 | |||
| 05農村財稅與會計 | |||
| 011旅游學院 | 18 | ||
| ▲0907Z2 森林游憩與公園管理 | ①101思想政治理論②201英語一③615森林生態學④820生態旅游學 | 復試科目: | |
| 01森林游憩 | f46生態旅游管理 | ||
| 02公園管理 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03森林文化 | |||
| 120200工商管理 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三或620統計學④808管理學原理 | 復試科目:f48旅游學概論 | |
| 01旅游管理 | 不招收同等學力學生 | ||
| 095110農村與區域發展(農業碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③342農業知識綜合四④808管理學原理 | 復試科目:f48旅游學概論 | |
| 01鄉村旅游 | |||
| 012食品科學與工程學院 | 40 | ||
| 0829J4 森林食品加工與利用 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④801食品生物化學 | 復試科目: | |
| 01森林食品分離技術及營養保健食品開發 | f32食品工藝學 | ||
| 02木本糧油品質保持及高效利用 | |||
| 03森林食品標準化、食品質量控制與安全檢測 | |||
| 04 森林食品加工新技術 | |||
| 083200食品科學與工程 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④801食品生物化學 | 復試科目: | |
| 01糧食油脂與蛋白質工程 | f32食品工藝學 | ||
| 02農產品加工與貯藏技術 | |||
| 03食品質量安全控制技術 | |||
| 04食品科學與營養 | |||
| 05水產品加工與貯藏工程 | |||
| 06食品生物技術 | |||
| 085231食品工程(工程碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④826食品化學 | 復試科目: | |
| 01食品加工工藝技術 | f32食品工藝學 | ||
| 02食品化學與營養 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03食品工程設計 | |||
| 04食品質量與安全控制技術 | |||
| 095113食品加工與安全(農業碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③341農業知識綜合三④826食品化學 | 復試科目: | |
| 01農產品加工與貯藏 | f32食品工藝學 | ||
| 02食品檢測與標準化 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03食品營養與安全 | |||
| 013理學院 | 8 | ||
| ▲071011生物物理學 | ①101思想政治理論②201英語一③614普通物理學④825量子力學 | 復試科目: | |
| 01生物電磁性能與生物傳感 | f11電磁學或f12微生物學 | ||
| 02柔性光電材料與器件 | |||
| 03計算生物物理 | |||
| 081700化學工程與技術 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④832有機化學 | 復試科目: | |
| 01應用化學 | 01-03方向:f30分析化學; | ||
| 02制藥與精細化工 | |||
| 03工業催化 | |||
| 014家具與藝術設計學院 | 60 | ||
| ▲0829Z1家具與室內設計工程 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二或 621工程圖學④839家具設計學 | 復試科目: | |
| 01家具產品研發 | f66家具生產工藝學 | ||
| 02家具制造技術與產業工程 | |||
| 03室內設計工程 | |||
| 1305設計學 | ①101思想政治理論②201英語一③612工業設計史④823設計方案 | 復試科目: | |
| 01家居產品設計 | f64設計軟件應用(AUTO CAD必考,其他視產品、室內外環境、視覺傳達等專業方向分別選考3D Max、Photoshop、Corel DRAW等軟件) | ||
| 02室內環境設計 | |||
| 03視覺傳達與媒體設計 | |||
| 04設計理論與設計教育 | 不招收同等學力學生 | ||
| 085237工業設計工程(工程碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③337工業設計概論④822設計材料與工藝學 | 復試科目: | |
| 01家具設計與制造 | f58設計方案 | ||
| 02室內設計與工程 | 不招收同等學力考生 | ||
| 03家居飾品設計與制造 | |||
| 015經濟學院 | 20 | ||
| ▲0713J3林業生態經濟與管理 | ①101思想政治理論②201英語一③616生態經濟學④808管理學原理 | 復試科目:f47西方經濟學 | |
| 01林業生態經濟 | 不招收同等學力學生 | ||
| 120200工商管理 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三或620統計學④808管理學原理 | 復試科目:f51西方經濟學 | |
| 01技術經濟及管理 | 不招收同等學力學生 | ||
| 095110農村與區域發展(農業碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③342農業知識綜合四④808管理學原理 | 復試科目:f65金融學 | |
| 01農村金融與保險 | 不招收同等學力學生 | ||
| 016外國語學院 | 25 | ||
| 055100翻譯 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語(01,02方向),212翻譯碩士俄語(03方向)③357英語翻譯基礎(01,02方向),358俄語翻譯基礎(03方向)④448漢語寫作與百科知識 | 復試科目: | |
| 01英語筆譯 | 01方向:英漢口譯 | ||
| 02英語口譯 | 02方向:英漢筆譯 | ||
| 03俄語筆譯 | 03方向:俄漢筆譯 | ||
| 017環境科學與工程學院 | 20 | ||
| 0830環境科學與工程 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④811環境學 | 復試科目: | |
| 01環境污染化學 | f38環境監測 | ||
| 02水污染控制工程 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03環境生物與生態修復工程 | |||
| 04環境規劃與評價 | |||
| 05清潔生產技術 | |||
| 085229環境工程(工程碩士) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④811環境學 | 復試科目: | |
| 01水污染控制工程 | f57環境工程學 | ||
| 02清潔生產與資源循環利用 | 不招收同等學力學生 | ||
| 03環境生物與生態修復工程 | |||
| 04環境規劃與評價 | |||
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:[email protected]
掃碼關注
了解考研最新消息

