1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2012—2015淮北師范大學考研報錄比
| 學院、專業名稱 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
| 報考 人數 |
上線 人數 |
錄取 人數 |
報考 人數 |
上線 人數 |
錄取 人數 |
報考 人數 |
上線 人數 |
錄取 人數 |
報考 人數 |
上線 人數 |
錄取 人數 |
|
| 001 政法學院 | ||||||||||||
| 法學理論 | 25 | 2 | 8 | 25 | 6 | 6 | 38 | 3 | 9 | 22 | 8 | 7 |
| 馬克思主義基本原理 | 9 | 4 | 7 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 思想政治教育 | 12 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 10 | 4 | 7 |
| 學科教學(思政) | 2014 年新增專業 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 002 文學院 | ||||||||||||
| 文藝學 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 語言學及應用語言學 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 漢語言文字學 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 中國古典文獻學 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中國古代文學 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 中國現當代文學 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 比較文學與世界文學 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 課程與教學論(語文) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 學科教學(語文) | 2014 年新增專業 | 1 | 0 | 55 | 5 | 2 | 25 | |||||
| 003 數學科學學院 | ||||||||||||
| 基礎數學 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 計算數學 | 0 | 0 | 2 | 2013 年未招生 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 概率論與數理統計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 應用數學 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 |
| 運籌學與控制論 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 課程與教學論(數學) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 學科教學(數學) | 2014 年新增專業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 004 化材學院 | ||||||||||||
| 無機化學 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 分析化學 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 有機化學 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 |
| 物理化學 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 高分子化學與物理 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 應用化學 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 005 教育學院 | ||||||||||||
| 教育學原理 | 9 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 課程與教學論(教育) | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 學前教育學 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 高等教育學 | 14 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 特殊教育學 | 2014 年新增專業 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 教育技術學 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 教育經濟與管理 | 14 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 教育管理(教育碩士) | 3 | 0 | 17 | 10 | 1 | 45 | 12 | 3 | 15 | 12 | 1 | 3 |
| 小學教育(教育碩士) | 2015 年新增專業 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
| 學前教育(教育碩士) | 2015 年新增專業 | 9 | 2 | 9 | ||||||||
| 學院、專業名稱 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||
| 報考 人數 |
上線 人數 |
錄取 人數 |
報考 人數 |
報考 人數 |
上線 人數 |
錄取 人數 |
報考 人數 |
報考 人數 |
上線 人數 |
錄取 人數 |
報考 人數 |
||||
| 心理健康教育(教育碩士) | 2016 年新增專業 | ||||||||||||||
| 特殊教育(教育碩士) | 2016 年新增專業 | ||||||||||||||
| 006 物電學院 | |||||||||||||||
| 材料物理與化學 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 材料學 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 材料加工工程 | 2014 年新增專業 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 電子與通信工程(專碩) | 2015 年新增專業 | 16 | 0 | 4 | |||||||||||
| 007 生命科學學院 | |||||||||||||||
| 植物學 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
| 動物學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 水生生物學 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 微生物學 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| 遺傳學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 發育生物學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 細胞生物學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 生物化學與分子生物學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 008 計算機學院 | |||||||||||||||
| 083500 軟件工程 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||
| 009 歷史學院 | |||||||||||||||
| 中國史 | 12 | 0 | 10 | 20 | 2 | 11 | 23 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 | |||
| 學科教學(歷史) | 2015 年新增專業 | ||||||||||||||
| 010 美術學院 | |||||||||||||||
| 美術學 | 50 | 15 | 18 | 38 | 10 | 20 | 56 | 16 | 22 | 47 | 18 | 21 | |||
| 學科教學(美術) | 2015 年新增專業 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 011 體育學院 | |||||||||||||||
| 體育教育訓練學 | 32 | 9 | 16 | 31 | 6 | 18 | 31 | 7 | 11 | 35 | 11 | 13 | |||
| 012 外國語學院 | |||||||||||||||
| 課程與教學論(外語) | 15 | 0 | 2 | 15 | 1 | 3 | 10 | 0 | 4 | 10 | 8 | 7 | |||
| 比較文學與世界文學 | 2014 年新增專業 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 學科教學(英語) | 2015 年新增專業 | 4 | 3 | 35 | |||||||||||
| 013 音樂學院 | |||||||||||||||
| 課程與教學論(音樂) | 2014 年新增專業 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| 014 經濟學院 | |||||||||||||||
| 馬克思主義基本原理 | 2014 年新增專業 | 9 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | ||||||||
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:[email protected]
掃碼關注
了解考研最新消息

